Thursday, October 24, 2024
Follow Us
රත්‍රං මිල තවත් පහළට

රන් පවුම රු. 157,850යි


පසුගිය සතියට සාපේක්ෂව අද (24) දිනයේ මෙරට රත්‍රං වෙළෙදපොළෙහි මිල ගණන් වල කැපීපෙනෙන අඩුවීමක් සිදුව තිබේ.

ඒ අනුව අද දිනයේ රන් මිල සටහන් වූයේ මෙලෙසිනි.

රන් අවුන්සයක් Rs. 639,179.00

කැරට් 24 ග්‍රෑම් 1 Rs. 22,550.00

කැරට් 24 ග්‍රෑම් 8 (පවුම් 1) Rs. 180,400.00

කැරට් 22 ග්‍රෑම් 1 Rs. 20,680.00

කැරට් 22 ග්‍රෑම් 8 (පවුම් 1) Rs.165,400.00

කැරට් 21 ග්‍රෑම් 1 Rs. 19,740.00

කැරට් 21 ග්‍රෑම් 8 (පවුම්1) Rs. 157,850.00

 

පසුගිය සතියේ වාර්තා වූ මිල ගණන් පහතින්….

රන් අවුන්සයක් Rs. 647,103.00

කැරට් 24 ග්‍රෑම් 1 Rs. 22,830.00

කැරට් 24 ග්‍රෑම් 8 (පවුම් 1) Rs. 182,650.00

කැරට් 22 ග්‍රෑම් 1 Rs. 20,930.00

කැරට් 22 ග්‍රෑම් 8 (පවුම් 1) Rs.167,450.00

කැරට් 21 ග්‍රෑම් 1 Rs. 19,980.00

කැරට් 21 ග්‍රෑම් 8 (පවුම්1) Rs. 159,850.00

Aruna